Die Einteilung des Jahres in Kalenderwochen spielt in vielen Bereichen eine zentrale Rolle. Sie ist insbesondere in der Planung, Organisation und Dokumentation von Arbeitsabläufen sowie in internationalen Standards von Bedeutung. Die Norm ISO 8601, die weltweit für die Definition von Datums- und Zeitangaben anerkannt ist, gibt klare Vorgaben für die Berechnung von Kalenderwochen. Im Jahr 2028 ist die Kenntnis dieser Struktur relevant für Unternehmen, Behörden und Einzelpersonen, die präzise und einheitliche Zeitangaben verwenden möchten. In der Tabelle 1 zu den Kalenderwochen 2028 sind alle Daten auf einem Blick ersichtlich.
Gemäß ISO 8601 beginnt eine Kalenderwoche immer an einem Montag und endet an einem Sonntag. Eine Woche gehört zu einem bestimmten Jahr, wenn mindestens vier ihrer Tage in diesem Jahr liegen. Daraus ergibt sich, dass das Jahr 2028 mit der ersten Kalenderwoche (KW 1) am Montag, dem 3. Januar, startet. Die letzte Kalenderwoche des Jahres, KW 52, endet am Sonntag, dem 31. Dezember. Der Jahresbeginn und das Jahresende von 2028 entsprechen somit einer optimalen Darstellung der ISO-8601-Norm.
Die Berücksichtigung der Kalenderwochen für 2028 ermöglicht eine strukturierte Planung über das gesamte Jahr hinweg. Ob es um die Organisation von Terminen, den Versand von Gütern oder die Erstellung langfristiger Pläne geht – die genaue Kenntnis der Wochenstruktur ist unverzichtbar. Die einfache Integration der Kalenderwochen in digitale Systeme und Softwarelösungen trägt zusätzlich zur Effizienzsteigerung bei. Durch die Kombination von Präzision und Universalität bleibt die ISO-8601-Norm auch in 2028 ein unverzichtbares Werkzeug.
Tabelle in der Übersicht zu Kalenderwochen 2028
Wie liegen die kalendarischen Wochen in 2028? In der Tabelle 1 sind alle Daten angegeben.
Tab. 1. Kalenderwochen 2028, KW 1 – 52 nach ISO 8601
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
KW 1 | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
KW 2 | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. |
KW 3 | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. |
KW 4 | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. |
KW 5 | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. |
KW 6 | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. |
KW 7 | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. |
KW 8 | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. |
KW 9 | 28.02. | 29.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. |
KW 10 | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. |
KW 11 | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. |
KW 12 | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. |
KW 13 | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. |
KW 14 | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. |
KW 15 | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. |
KW 16 | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. |
KW 17 | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
KW 18 | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. |
KW 19 | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. |
KW 20 | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. |
KW 21 | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. |
KW 22 | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. |
KW 23 | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. |
KW 24 | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. |
KW 25 | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. |
KW 26 | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. |
KW 27 | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. |
KW 28 | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. |
KW 29 | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. |
KW 30 | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. |
KW 31 | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. |
KW 32 | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. |
KW 33 | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
KW 34 | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. |
KW 35 | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. |
KW 36 | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
KW 37 | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. |
KW 38 | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. |
KW 39 | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. |
KW 40 | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. |
KW 41 | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
KW 42 | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
KW 43 | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
KW 44 | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. |
KW 45 | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. |
KW 46 | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. |
KW 47 | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
KW 48 | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. |
KW 49 | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. |
KW 50 | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. |
KW 51 | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
KW 52 | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Kalenderwochen: Kalenderwochen 2025,> Kalenderwochen 2026, > Kalenderwochen- 2027
Events – Veranstaltungen und Highlights in KW in 2028
Das Jahr 2028 wird durch zahlreiche bedeutende Ereignisse geprägt. Viele davon werden weltweit große Aufmerksamkeit erregen.
Zu den sportlichen Höhepunkten zählen die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles. Diese finden vom 14. bis 30. Juli statt. Sie fallen in die Kalenderwochen 29 und 30. Los Angeles wird damit zum dritten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele sein. Neu im Programm sind Sportarten wie Cricket, Flag Football, Lacrosse und Squash. Direkt im Anschluss finden die Paralympics vom 15. bis 27. August statt. Diese erstrecken sich über die Kalenderwochen 33 und 34.
Ein weiteres sportliches Highlight ist die Fußball-Europameisterschaft. Sie wird in den Kalenderwochen 23 bis 27 ausgetragen. Die Gastgeberländer sind England, Irland, Schottland, Wales und Nordirland.
Astronomische Ereignisse bereichern das Jahr ebenfalls. Am 26. Januar findet eine ringförmige Sonnenfinsternis statt. Diese fällt in die Kalenderwoche 4. Im Juli folgt eine totale Sonnenfinsternis, sichtbar in Australien und Neuseeland. Dieses Ereignis fällt in die Kalenderwoche 29. Am 31. Dezember endet das Jahr mit einer totalen Mondfinsternis in Kalenderwoche 53.
Kultur & Politik
Auch kulturelle Veranstaltungen stehen 2028 im Fokus. Der Internationale Eucharistische Kongress findet in Sydney, Australien, statt. Dieses Ereignis fällt in die Kalenderwoche 39. Aachen wird in der Kalenderwoche 22 Gastgeber des Bundeskongresses der Werkstätten für behinderte Menschen sein.
Politische Ereignisse prägen das Jahr ebenfalls. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 7. November statt. Dieses wichtige Ereignis fällt in die Kalenderwoche 45. Auch in der Türkei und auf den Philippinen finden Wahlen statt. Diese sind für die Kalenderwochen 19 und 20 geplant.
In der Wissenschaft plant die NASA den Start der Dragonfly-Mission. Diese Mission ist für die Kalenderwoche 28 vorgesehen. Ziel der Mission ist die Erforschung von Titan, einem Mond des Saturn. Wissenschaftliche Untersuchungen sollen Lebensbedingungen und chemische Zusammensetzungen analysieren.
Das Jahr 2028 verspricht durch diese vielfältigen Ereignisse ein außergewöhnliches Jahr zu werden. Es wird von Wissenschaft, Kultur und Sport geprägt. Die globale Relevanz der Ereignisse unterstreicht ihre besondere Bedeutung für viele Menschen weltweit.