Kalenderwochen 2026Hier finden Sie eine umfassende Übersicht über alle Wochen des Jahres 2026. Wo gibt es Events, welche Tage sind besonders wichtig? Welche wichtigen Ereignisse stehen bereits fest? Unsere Kalenderwochen 2026 Übersicht und die Tabellen liefern die Daten auf einen Blick.

Jahr 2026 gibt es insgesamt 52 Kalenderwochen. Dies liegt daran, dass das Jahr mit einer vollständigen Woche beginnt und endet. Unsere Webseite bietet detaillierte Informationen zu jeder einzelnen Woche. Sie finden genaue Datumsangaben und Hinweise auf besondere Ereignisse. Feiertage, Schulferien und wichtige Veranstaltungen werden hervorgehoben, um Ihre Planung zu unterstützen.

Die Kenntnis der KW 2026 ist für Unternehmen und Organisationen besonders nützlich. Sie ermöglicht eine effiziente Planung von Projekten und Ressourcen. Auch im privaten Bereich bietet die Übersicht viele Vorteile. Bei der Urlaubsplanung oder der Organisation von Familienfeiern hilft sie, den Überblick zu behalten.

Unsere Webseite ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet eine klare Darstellung der Wochen und Tage. So lassen sich Termine einfach finden und planen. Zusätzlich bieten wir hilfreiche Tipps rund um Zeitmanagement und effektive Planung. Nutzen Sie unseren Industrieminuten Rechner mit Tabelle für individuelle Berechnungen

Im Jahr 2026 fallen einige Feiertage auf günstige Tage, was die Möglichkeit für verlängerte Wochenenden eröffnet. Mit der Kalenderwochenübersicht können Brückentage optimal genutzt werden. So lässt sich die Freizeit besser gestalten.

Die Nutzung der Kalenderwochen in 2026 hilft dabei, das Jahr strukturiert zu planen. Sie unterstützt bei der Koordination von Terminen und bei der langfristigen Planung. Auf dieser Webseite stehen alle relevanten Informationen zur Verfügung, um das Jahr 2026 effektiv zu organisieren. Als Mega-Event sind sicherlich die Olympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo vorzumerken (6. – 22. Februar 2026).

Lesetipp: KW 2024 und Kalenderwochen 2025

KW 2026

Wie verteilen sich die Wochen auf das Jahr? In der Tabelle 1 ist die Verteilung angegeben

Tab. 1: Kalenderwochen 2026

Kalenderwoche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 29.12 30.12 31.12 01.01 02.01 03.01 04.01
2 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01
3 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01
4 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01
5 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02
6 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02
7 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02
8 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
9 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 29.02
10 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03
11 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03
12 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03
13 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03
14 29.03 30.03 31.03 01.04 02.04 03.04 04.04
15 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 11.04
16 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04
17 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04
18 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 01.05 02.05
19 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05
20 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05
21 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05
22 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05
23 31.05 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06
24 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06
25 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
26 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06
27 28.06 29.06 30.06 01.07 02.07 03.07 04.07
28 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07
29 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07
30 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07
31 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 01.08
32 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08
33 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08
34 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08
35 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08
36 30.08 31.08 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09
37 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09
38 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09
39 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09
40 27.09 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10 03.10
41 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10
42 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10
43 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10
44 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10
45 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11
46 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11
47 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11
48 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11
49 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12
50 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12
51 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12
52 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12
53 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 01.01 02.01

Die Kalenderwochen im Detail

Januar
Der Monat Januar beginnt am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, und endet am Samstag, dem 31. Januar 2026. Insgesamt umfasst der Januar 5 Kalenderwochen.

Februar
Im Februar fällt der 1. des Monats auf einen Sonntag. Der Februar endet am Samstag, den 28. Februar 2026, und erstreckt sich über 4 Kalenderwochen.

März
Der März startet am Sonntag, dem 1. März 2026, und endet am Dienstag, dem 31. März 2026. Dieser Monat deckt insgesamt 5 Kalenderwochen ab.

April
Der Monat April beginnt an einem Mittwoch, dem 1. April 2026, und endet am Donnerstag, dem 30. April 2026. Der April umfasst 5 Kalenderwochen.

Mai
Im Mai liegt der erste Tag auf einem Freitag, dem 1. Mai 2026. Der Monat endet am Sonntag, dem 31. Mai 2026, und erstreckt sich über 5 Kalenderwochen.

Juni
Der Juni beginnt am Montag, dem 1. Juni 2026, und endet am Dienstag, dem 30. Juni 2026. Insgesamt umfasst der Juni 5 Kalenderwochen.

Juli
Im Juli fällt der 1. des Monats auf einen Mittwoch. Der Juli endet am Freitag, dem 31. Juli 2026, und deckt somit 5 Kalenderwochen ab.

August

Der August startet an einem Samstag, dem 1. August 2026, und endet am Montag, dem 31. August 2026. Dieser Monat erstreckt sich über 5 Kalenderwochen.

September
Der Monat September beginnt am Dienstag, dem 1. September 2026, und endet am Mittwoch, dem 30. September 2026. Der September umfasst 5 Kalenderwochen.

Oktober
Im Oktober liegt der erste Tag auf einem Donnerstag, dem 1. Oktober 2026. Der Monat endet am Samstag, dem 31. Oktober 2026, und umfasst 5 Kalenderwochen.

November
Der November beginnt am Sonntag, dem 1. November 2026, und endet am Montag, dem 30. November 2026. Insgesamt erstreckt sich der November über 5 Kalenderwochen.

Dezember
Der Dezember startet an einem Dienstag, dem 1. Dezember 2026, und endet am Donnerstag, dem 31. Dezember 2026. Dieser Monat deckt 5 Kalenderwochen ab.