Hier findest du eine kompakte Übersicht zu den Kalenderwochen (KW) des Jahres 2024. Das Jahr umfasst insgesamt 52 Kalenderwochen und folgt dem internationalen Standard ISO 8601. Demnach beginnt jede Woche mit einem Montag und endet mit einem Sonntag. Die KW 1 des Jahres 2024 startet bereits am Montag, den 1. Januar, und endet am Sonntag, den 7. Januar.
Kalenderwoche | Start (Montag) | Ende (Sonntag) |
---|---|---|
KW 1 | 01.01.2024 | 07.01.2024 |
KW 2 | 08.01.2024 | 14.01.2024 |
KW 3 | 15.01.2024 | 21.01.2024 |
KW 4 | 22.01.2024 | 28.01.2024 |
KW 5 | 29.01.2024 | 04.02.2024 |
KW 6 | 05.02.2024 | 11.02.2024 |
KW 7 | 12.02.2024 | 18.02.2024 |
KW 8 | 19.02.2024 | 25.02.2024 |
KW 9 | 26.02.2024 | 03.03.2024 |
KW 10 | 04.03.2024 | 10.03.2024 |
KW 11 | 11.03.2024 | 17.03.2024 |
KW 12 | 18.03.2024 | 24.03.2024 |
KW 13 | 25.03.2024 | 31.03.2024 |
KW 14 | 01.04.2024 | 07.04.2024 |
KW 15 | 08.04.2024 | 14.04.2024 |
KW 16 | 15.04.2024 | 21.04.2024 |
KW 17 | 22.04.2024 | 28.04.2024 |
KW 18 | 29.04.2024 | 05.05.2024 |
KW 19 | 06.05.2024 | 12.05.2024 |
KW 20 | 13.05.2024 | 19.05.2024 |
KW 21 | 20.05.2024 | 26.05.2024 |
KW 22 | 27.05.2024 | 02.06.2024 |
KW 23 | 03.06.2024 | 09.06.2024 |
KW 24 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
KW 25 | 17.06.2024 | 23.06.2024 |
KW 26 | 24.06.2024 | 30.06.2024 |
KW 27 | 01.07.2024 | 07.07.2024 |
KW 28 | 08.07.2024 | 14.07.2024 |
KW 29 | 15.07.2024 | 21.07.2024 |
KW 30 | 22.07.2024 | 28.07.2024 |
KW 31 | 29.07.2024 | 04.08.2024 |
KW 32 | 05.08.2024 | 11.08.2024 |
KW 33 | 12.08.2024 | 18.08.2024 |
KW 34 | 19.08.2024 | 25.08.2024 |
KW 35 | 26.08.2024 | 01.09.2024 |
KW 36 | 02.09.2024 | 08.09.2024 |
KW 37 | 09.09.2024 | 15.09.2024 |
KW 38 | 16.09.2024 | 22.09.2024 |
KW 39 | 23.09.2024 | 29.09.2024 |
KW 40 | 30.09.2024 | 06.10.2024 |
KW 41 | 07.10.2024 | 13.10.2024 |
KW 42 | 14.10.2024 | 20.10.2024 |
KW 43 | 21.10.2024 | 27.10.2024 |
KW 44 | 28.10.2024 | 03.11.2024 |
KW 45 | 04.11.2024 | 10.11.2024 |
KW 46 | 11.11.2024 | 17.11.2024 |
KW 47 | 18.11.2024 | 24.11.2024 |
KW 48 | 25.11.2024 | 01.12.2024 |
KW 49 | 02.12.2024 | 08.12.2024 |
KW 50 | 09.12.2024 | 15.12.2024 |
KW 51 | 16.12.2024 | 22.12.2024 |
KW 52 | 23.12.2024 | 29.12.2024 |
KW 1 (2025) | 30.12.2024 | 05.01.2025 |
Inhaltsverzeichnis
Warum sind Kalenderwochen wichtig?
Kalenderwochen sind in vielen Bereichen essenziell – sei es für geschäftliche Planungen, Projektmanagement oder Urlaubsbuchungen. Unternehmen nutzen KWs, um Fristen, Liefertermine und Meetings strukturiert zu organisieren. Auch im privaten Alltag sind Kalenderwochen hilfreich, beispielsweise für die Schulferien oder langfristige Terminplanungen.
Wie wurden die Kalenderwochen 2024 berechnet?
Die Berechnung der Kalenderwochen erfolgt nach der Norm ISO 8601. Dabei gilt: Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist diejenige, in der mindestens vier Tage auf das neue Jahr entfallen. Dadurch kann die KW 1 eines Jahres entweder in den letzten Dezembertagen des Vorjahres beginnen oder erst in der ersten Januarwoche starten.
Feiertage 2024 und ihre Kalenderwochen
Das Jahr 2024 bringt zahlreiche Feiertage, die sich anhand der Kalenderwochen leicht zuordnen lassen. Beispielsweise fällt Ostern in die KW 13 (Karfreitag am 29. März, Ostersonntag am 31. März). Weihnachten liegt in KW 52, wobei der 1. Weihnachtstag auf einen Mittwoch fällt.
So nutzt du Kalenderwochen effizient
Eine detaillierte Übersicht der Kalenderwochen 2024 hilft dir, deine Zeit optimal zu strukturieren. Egal ob für die Organisation von Geschäftsterminen, Urlaubsplanungen oder persönliche Events – mit einem klaren KW-Überblick bleibt dein Alltag besser organisiert.
Fazit: Mehr Struktur mit Kalenderwochen 2024
Kalenderwochen bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, Termine und Abläufe zu koordinieren. Speichere diese Seite als Lesezeichen, um jederzeit auf die aktuelle KW zugreifen zu können und deine Planung effizienter zu gestalten.