Die Leistung von Maschinen wurde früher in Pferdestärken, abgekürzt PS, umgerechnet. In der DDR wurde die Angabe PS schon im Jahr 1970 durch die Einheit Watt ersetzt. In der BRD erfolgte die Angabe in Watt ab dem 1. Januar 1978. Die doppelte Angabe von Pferdestärken (PS) und Kilowatt (kW) ist nach der EU-Richtlinie 2009/3/EG jedoch weiterhin erlaubt. Dabei muss aber die Angabe in kW hervorgehoben dargestellt sein. Im Alltag möchten aber viele immer noch gern kW in PS umrechnen, weil ihnen der PS Wert aussagefähiger ist. Die Umrechnung kW ⇔ PS erfolgt anhand einer mathematischen Formel oder kann hier online erfolgen. Für die Umrechnung ist unser online kW PS Rechner einfach zu bedienen. Der Benzinverbrauch kann mit unserem Spritkostenrechner ermittelt werden.
Inhaltsverzeichnis
Was ist eine Pferdestärke?
Der schottische Erfinder James Watt beschäftigte sich im 18. Jahrhundert mit der Verbesserung von Dampfmaschinen. Um zu Leistung einer Dampfmaschine zu verdeutlichen, berechnete James Watt, wie viele Arbeitspferde durch den Einsatz der Maschine ersetzt werden. Aus der Berechnung ergibt sich die Einheit Pferdestärke, abgekürzt PS. Die wissenschaftliche Berechnung einer Pferdestärke ist in DIN 66036 geregelt. Danach wird ein Gegenstand mit einem Gewicht von 75 kg einen Meter pro Sekunde gegen die Schwerkraft der Erde mit einer Leistung von einem PS angehoben.
In Deutschland wurde für Kraftfahrzeuge die Leistung der Motoren bis in die 1970er Jahre in PS angegeben. Die Angaben dienten nicht nur als Verkaufsargument, sondern auch zur Berechnung von Abgaben, Versicherungsbeiträgen und der Kfz-Steuer. Daher unterteilen sich die deutschen Pferdestärken in:
- Hubraum-PS zur Berechnung der Gebühr für die erste Erlaubniskarte für Kfz
- Leistungs-PS als Angabe der technisch wirksamen Leistung
- Steuer-PS zur Berechnung der Kfz-Steuer
- DIN-PS zur einheitlichen Angabe der Nutzleistung von Maschinen
Auch im Ausland gibt es unterschiedliche PS-Arten. Das müssen vor allem die Importeure ausländischer Maschinen und Autos beachten. So lassen sich in Großbritannien und den USA die Angaben „hp“ für horsepower oder „bhp“ für brake horsepower finden. In Frankreich wird PS mit „ch“ für chevaux-vapeur abgekürzt. Daneben gibt es in Frankreich und Belgien noch die Abkürzung „cv“ für chevaux fiscaux, bezogen auf die Kfz-Steuer. In Italien war bis zur Einführung von SI-Einheiten die Angabe in Cuna-PS üblich.
Die moderne Bezeichnung Kilowatt
Die meisten Industriestaaten Europas schreiben Unternehmen und Ämtern per Gesetz vor, physikalische Größen nach dem Internationalen Einheitensystem (SI) anzugeben. Die Abkürzung SI ergibt sich aus der französischen Bezeichnung Système international d’unités, da das Einheitensystem im Jahr 1790 von der französischen Akademie der Wissenschaften in Paris entwickelt wurde. Da im SI nur noch die Leistungseinheit Watt zu finden ist, darf die Bezeichnung PS nicht mehr als ausschließliche Angabe genutzt werden. Dieses Verbot gilt für die gesamte Europäische Union (EU), da es in der EU-Richtlinie 80/181/EWG festgelegt wurde.
Mit steigender PS Zahl steigt, wenn auch nicht linear, auch der Spritverbrauch. Für die Berechnung der Betriebskosten eines Autos, egal ob es sich um ein Unternehmen oder eine Privatperson handelt, spielen die Tankkosten eine wichtige Rolle. Mit unserem Spritkostenrechner können die Kosten sofort ermittelt werden.
Ein Kilowatt entspricht 1000 Watt
Ein Kilowatt entspricht 1000 Watt. Auch diese Bezeichnung geht auf James Watt zurück. Im Jahr 1889 ersetzte die Leistungseinheit Watt die frühere Angabe in ampere.volt, da sich Watt mehr auf die Mechanik einer Maschine bezieht. Auch die Leistung von Kraftfahrzeugen wird im Fahrzeugbrief offiziell in Kilowatt angegeben. Diese Angabe hat sich in der Öffentlichkeit aber nie richtig durchgesetzt. Autohersteller sind in ihrer Werbung verpflichtet, die SI-Einheit Kilowatt zu verwenden. Da die Angabe in kW jedoch kleiner ausfällt als die PS-Zahl, nutzen Autoverkäufer im mündlichen Verkaufsgespräch weiterhin die Anzahl der Pferdestärken als Verkaufsargument. Auch in Gesprächen unter Autoliebhabern oder in nicht-werblichen Artikeln in Autozeitschriften findet sich weiterhin die Angabe der höheren PS-Zahl. Hier ist die Umrechnung von 100 kW in PS.
Formel für den kW PS Rechner
Verbraucher können mithilfe einer Formel die Umrechnung kW in PS vornehmen oder sie nutzen einen kostenlosen kW PS Rechner. Die mathematische Formel für die Umrechnung lautet:
1 PS = 75 m x kp/s = 0,735499 kW
Gerundet entsprechen damit 0,736 kW 1 PS beziehungsweise 1,36 PS entsprechen 1 kW.
Die Formel genauer auf 5 Stellen:
Leistung in kW = Leistung in PS x 0,73550
Leistung in PS = Leistung in KW x 1,35962
Beispiel
In PS umrechnen: Wenn die Leistung eines Kraftfahrzeugs mit 74 kW angegeben wird, muss folgende Rechnung ausgeführt werden (vereinfachte Rechnung auf 2 Stellen gerundet):
140 kW x 1,36 = 190,40 PS
In kW umrechnen: Das Auto hat 74 PS, die PS Leistung soll auf 2 Stellen gerundet ermittelt werden:
180 PS x 0,74 = 133,20 PS
Importwagen hbp oder hp in PS oder kW umrechnen
Bei Kraftfahrzeugen bei denen es sich Importwagen handelt, muss eventuell hbp oder hp in PS oder Kw umgerechnet werden. Wenn die Leistung eines importierten Fahrzeugs in brake horsepower (bhp) oder horsepower (hp) angegeben ist, können diese in Pferdestärken (PS) oder Kilowatt (kW) umgerechnet werden.
Die Umrechnung von bhp/hp in PS:
1 bhp (brake horsepower) entspricht etwa 1,014 PS
1 hp (horsepower) entspricht ebenfalls etwa 1,014 PS
Die Umrechnung von bhp/hp in kW:
1 bhp (brake horsepower) entspricht etwa 0,7457 kW
1 hp (horsepower) entspricht ebenfalls etwa 0,7457 kW
Wenn also beispielsweise die Leistung eines importierten Fahrzeugs als 150 bhp angegeben ist, können Sie die Leistung in PS berechnen:
150 bhp * 1,014 = 152,1 PS
Und um die Leistung in Kilowatt (kW) umzurechnen:
150 bhp * 0,7457 = 111,855 kW
Die Umrechnung von bhp/hp in PS oder kW ermöglicht es, die Leistungsangaben von importierten Fahrzeugen in die Einheiten umzuwandeln, die in Ihrem Land oder Ihrer Region üblicherweise verwendet werden.
Beispiel Mercedes-AMG One = 1,049 hp = 1,063 PS bzw. 782 kW
Erklärung, Begriff bzw. Definition bhp
Die Bezeichnung „brake horsepower“ (bhp) bezieht sich auf die Leistung eines Motors und wird oft in der Automobilindustrie verwendet, insbesondere in englischsprachigen Ländern. Bhp gibt die tatsächliche Leistung an, die ein Motor erzeugt, ohne Berücksichtigung der Verluste durch Nebenaggregate wie Getriebe, Generator, Wasserpumpe und andere mechanische Komponenten, die die Motorleistung reduzieren können.
Ursprünglich wurde der Begriff „brake horsepower“ aus dem Testen von Motoren auf einem Prüfstand abgeleitet, bei dem eine Bremse oder ein Prüfstand verwendet wurde, um die tatsächliche Leistung des Motors zu messen. Diese Maßeinheit, bhp, gibt also die reine Motorleistung an, ohne die Verluste durch Nebenaggregate, die die tatsächliche Leistung, die auf die Räder übertragen wird (sogenannte „wheel horsepower“), reduzieren könnten.
Die Angabe der bhp ist daher vor allem relevant, wenn man die tatsächliche Motorleistung verstehen und Fahrzeuge in Bezug auf ihre Leistung vergleichen möchte.
In welchen Ländern wird hbp oder hp verwendet?
Die Verwendung von „brake horsepower“ (bhp) oder „horsepower“ (hp) zur Messung der Leistung von Fahrzeugmotoren ist vor allem in englischsprachigen Ländern üblich. Hier sind einige Länder, in denen diese Maßeinheiten für Motorenleistung häufig verwendet werden:
Vereinigte Staaten: In den USA wird oft die Maßeinheit „horsepower“ (hp) genutzt, um die Leistung von Automotoren anzugeben. Diese Angabe findet sich häufig in technischen Spezifikationen von Fahrzeugen.
Vereinigtes Königreich: Auch im Vereinigten Königreich ist die Verwendung von „brake horsepower“ (bhp) oder „horsepower“ (hp) gängig, um die Leistung von Fahrzeugen zu beschreiben.
Kanada: Ähnlich wie in den USA wird auch in Kanada häufig die Maßeinheit „horsepower“ (hp) verwendet, um die Leistung von Automotoren anzugeben.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Verwendung von Maßeinheiten für die Motorenleistung je nach Herkunftsland des Fahrzeugs und den geltenden Standards in der jeweiligen Region unterscheiden kann.
Hintergrund zur Leistungsmessung von Kraftfahrtzeugen
Die Leistung als Ganzes ist ein Maß dafür, wie schnell und wie weit ein Motor das Auto nach vorne treiben kann, wobei diese Kraft das von der Verbrennung erzeugte Drehmoment ist. Dies wird in der Technik als die Menge an „Arbeit“ verallgemeinert, die das Auto leisten muss, um sich selbst voranzutreiben.
Technisch ist die Leistungs-Messung in Kw die einheitlichste Methode zur Leistungsmessung von Kraftfahrzeugen und wird von jedem Ingenieur weltweit verwendet. Watt sind eine SI-Einheit (Internationales System), d.h. sie basieren auf Meter, Kilogramm, Joule und Sekunde, aus denen das metrische System besteht. Es ist eine Messung der Energieübertragung über die Zeit, die genau die Aufgabe ist, die ein Verbrennungsmotor übernimmt.
Als Einheit für Autos können Kilowatt gemessen werden, indem der Drehmomentwert der Räder auf einer rollenden Straße ermittelt wird.
Kilowatt ist im Vergleich zur Pferdestärke die moderne Interpretation der Leistung von Autos.
Angesichts des Aufkommens des Elektroautos ist es durchaus sinnvoll Leistung nur noch als Kilowatt anzugeben, da die Leistung von Elektromotoren in kWh (Kilowattstunden) gemessen wird .
kw – PS Tabelle
In der Tabelle 1 sind die kW und entsprechenden PS Werte von 1 – 500 und umgekehrt angegeben.
Tab. 1: kW – PS und PS – kW von 1 – 500 umgerechnet
kW | PS | PS | kW | |
1 | 1,36 | 1 | 0,74 | |
2 | 2,72 | 2 | 1,47 | |
3 | 4,08 | 3 | 2,21 | |
4 | 5,44 | 4 | 2,94 | |
5 | 6,80 | 5 | 3,68 | |
6 | 8,16 | 6 | 4,41 | |
7 | 9,52 | 7 | 5,15 | |
8 | 10,88 | 8 | 5,88 | |
9 | 12,24 | 9 | 6,62 | |
10 | 13,60 | 10 | 7,35 | |
11 | 14,96 | 11 | 8,09 | |
12 | 16,32 | 12 | 8,83 | |
13 | 17,68 | 13 | 9,56 | |
14 | 19,03 | 14 | 10,30 | |
15 | 20,39 | 15 | 11,03 | |
16 | 21,75 | 16 | 11,77 | |
17 | 23,11 | 17 | 12,50 | |
18 | 24,47 | 18 | 13,24 | |
19 | 25,83 | 19 | 13,97 | |
20 | 27,19 | 20 | 14,71 | |
21 | 28,55 | 21 | 15,45 | |
22 | 29,91 | 22 | 16,18 | |
23 | 31,27 | 23 | 16,92 | |
24 | 32,63 | 24 | 17,65 | |
25 | 33,99 | 25 | 18,39 | |
26 | 35,35 | 26 | 19,12 | |
27 | 36,71 | 27 | 19,86 | |
28 | 38,07 | 28 | 20,59 | |
29 | 39,43 | 29 | 21,33 | |
30 | 40,79 | 30 | 22,06 | |
31 | 42,15 | 31 | 22,80 | |
32 | 43,51 | 32 | 23,54 | |
33 | 44,87 | 33 | 24,27 | |
34 | 46,23 | 34 | 25,01 | |
35 | 47,59 | 35 | 25,74 | |
36 | 48,95 | 36 | 26,48 | |
37 | 50,31 | 37 | 27,21 | |
38 | 51,67 | 38 | 27,95 | |
39 | 53,03 | 39 | 28,68 | |
40 | 54,38 | 40 | 29,42 | |
41 | 55,74 | 41 | 30,16 | |
42 | 57,10 | 42 | 30,89 | |
43 | 58,46 | 43 | 31,63 | |
44 | 59,82 | 44 | 32,36 | |
45 | 61,18 | 45 | 33,10 | |
46 | 62,54 | 46 | 33,83 | |
47 | 63,90 | 47 | 34,57 | |
48 | 65,26 | 48 | 35,30 | |
49 | 66,62 | 49 | 36,04 | |
50 | 67,98 | 50 | 36,77 | |
51 | 69,34 | 51 | 37,51 | |
52 | 70,70 | 52 | 38,25 | |
53 | 72,06 | 53 | 38,98 | |
54 | 73,42 | 54 | 39,72 | |
55 | 74,78 | 55 | 40,45 | |
56 | 76,14 | 56 | 41,19 | |
57 | 77,50 | 57 | 41,92 | |
58 | 78,86 | 58 | 42,66 | |
59 | 80,22 | 59 | 43,39 | |
60 | 81,58 | 60 | 44,13 | |
61 | 82,94 | 61 | 44,87 | |
62 | 84,30 | 62 | 45,60 | |
63 | 85,66 | 63 | 46,34 | |
64 | 87,02 | 64 | 47,07 | |
65 | 88,38 | 65 | 47,81 | |
66 | 89,73 | 66 | 48,54 | |
67 | 91,09 | 67 | 49,28 | |
68 | 92,45 | 68 | 50,01 | |
69 | 93,81 | 69 | 50,75 | |
70 | 95,17 | 70 | 51,48 | |
71 | 96,53 | 71 | 52,22 | |
72 | 97,89 | 72 | 52,96 | |
73 | 99,25 | 73 | 53,69 | |
74 | 100,61 | 74 | 54,43 | |
75 | 101,97 | 75 | 55,16 | |
76 | 103,33 | 76 | 55,90 | |
77 | 104,69 | 77 | 56,63 | |
78 | 106,05 | 78 | 57,37 | |
79 | 107,41 | 79 | 58,10 | |
80 | 108,77 | 80 | 58,84 | |
81 | 110,13 | 81 | 59,58 | |
82 | 111,49 | 82 | 60,31 | |
83 | 112,85 | 83 | 61,05 | |
84 | 114,21 | 84 | 61,78 | |
85 | 115,57 | 85 | 62,52 | |
86 | 116,93 | 86 | 63,25 | |
87 | 118,29 | 87 | 63,99 | |
88 | 119,65 | 88 | 64,72 | |
89 | 121,01 | 89 | 65,46 | |
90 | 122,37 | 90 | 66,19 | |
91 | 123,73 | 91 | 66,93 | |
92 | 125,09 | 92 | 67,67 | |
93 | 126,44 | 93 | 68,40 | |
94 | 127,80 | 94 | 69,14 | |
95 | 129,16 | 95 | 69,87 | |
96 | 130,52 | 96 | 70,61 | |
97 | 131,88 | 97 | 71,34 | |
98 | 133,24 | 98 | 72,08 | |
99 | 134,60 | 99 | 72,81 | |
100 | 135,96 | 100 | 73,55 | |
101 | 137,32 | 101 | 74,29 | |
102 | 138,68 | 102 | 75,02 | |
103 | 140,04 | 103 | 75,76 | |
104 | 141,40 | 104 | 76,49 | |
105 | 142,76 | 105 | 77,23 | |
106 | 144,12 | 106 | 77,96 | |
107 | 145,48 | 107 | 78,70 | |
108 | 146,84 | 108 | 79,43 | |
109 | 148,20 | 109 | 80,17 | |
110 | 149,56 | 110 | 80,90 | |
111 | 150,92 | 111 | 81,64 | |
112 | 152,28 | 112 | 82,38 | |
113 | 153,64 | 113 | 83,11 | |
114 | 155,00 | 114 | 83,85 | |
115 | 156,36 | 115 | 84,58 | |
116 | 157,72 | 116 | 85,32 | |
117 | 159,08 | 117 | 86,05 | |
118 | 160,44 | 118 | 86,79 | |
119 | 161,79 | 119 | 87,52 | |
120 | 163,15 | 120 | 88,26 | |
121 | 164,51 | 121 | 89,00 | |
122 | 165,87 | 122 | 89,73 | |
123 | 167,23 | 123 | 90,47 | |
124 | 168,59 | 124 | 91,20 | |
125 | 169,95 | 125 | 91,94 | |
126 | 171,31 | 126 | 92,67 | |
127 | 172,67 | 127 | 93,41 | |
128 | 174,03 | 128 | 94,14 | |
129 | 175,39 | 129 | 94,88 | |
130 | 176,75 | 130 | 95,61 | |
131 | 178,11 | 131 | 96,35 | |
132 | 179,47 | 132 | 97,09 | |
133 | 180,83 | 133 | 97,82 | |
134 | 182,19 | 134 | 98,56 | |
135 | 183,55 | 135 | 99,29 | |
136 | 184,91 | 136 | 100,03 | |
137 | 186,27 | 137 | 100,76 | |
138 | 187,63 | 138 | 101,50 | |
139 | 188,99 | 139 | 102,23 | |
140 | 190,35 | 140 | 102,97 | |
141 | 191,71 | 141 | 103,71 | |
142 | 193,07 | 142 | 104,44 | |
143 | 194,43 | 143 | 105,18 | |
144 | 195,79 | 144 | 105,91 | |
145 | 197,14 | 145 | 106,65 | |
146 | 198,50 | 146 | 107,38 | |
147 | 199,86 | 147 | 108,12 | |
148 | 201,22 | 148 | 108,85 | |
149 | 202,58 | 149 | 109,59 | |
150 | 203,94 | 150 | 110,32 | |
151 | 205,30 | 151 | 111,06 | |
152 | 206,66 | 152 | 111,80 | |
153 | 208,02 | 153 | 112,53 | |
154 | 209,38 | 154 | 113,27 | |
155 | 210,74 | 155 | 114,00 | |
156 | 212,10 | 156 | 114,74 | |
157 | 213,46 | 157 | 115,47 | |
158 | 214,82 | 158 | 116,21 | |
159 | 216,18 | 159 | 116,94 | |
160 | 217,54 | 160 | 117,68 | |
161 | 218,90 | 161 | 118,42 | |
162 | 220,26 | 162 | 119,15 | |
163 | 221,62 | 163 | 119,89 | |
164 | 222,98 | 164 | 120,62 | |
165 | 224,34 | 165 | 121,36 | |
166 | 225,70 | 166 | 122,09 | |
167 | 227,06 | 167 | 122,83 | |
168 | 228,42 | 168 | 123,56 | |
169 | 229,78 | 169 | 124,30 | |
170 | 231,14 | 170 | 125,03 | |
171 | 232,50 | 171 | 125,77 | |
172 | 233,85 | 172 | 126,51 | |
173 | 235,21 | 173 | 127,24 | |
174 | 236,57 | 174 | 127,98 | |
175 | 237,93 | 175 | 128,71 | |
176 | 239,29 | 176 | 129,45 | |
177 | 240,65 | 177 | 130,18 | |
178 | 242,01 | 178 | 130,92 | |
179 | 243,37 | 179 | 131,65 | |
180 | 244,73 | 180 | 132,39 | |
181 | 246,09 | 181 | 133,13 | |
182 | 247,45 | 182 | 133,86 | |
183 | 248,81 | 183 | 134,60 | |
184 | 250,17 | 184 | 135,33 | |
185 | 251,53 | 185 | 136,07 | |
186 | 252,89 | 186 | 136,80 | |
187 | 254,25 | 187 | 137,54 | |
188 | 255,61 | 188 | 138,27 | |
189 | 256,97 | 189 | 139,01 | |
190 | 258,33 | 190 | 139,74 | |
191 | 259,69 | 191 | 140,48 | |
192 | 261,05 | 192 | 141,22 | |
193 | 262,41 | 193 | 141,95 | |
194 | 263,77 | 194 | 142,69 | |
195 | 265,13 | 195 | 143,42 | |
196 | 266,49 | 196 | 144,16 | |
197 | 267,85 | 197 | 144,89 | |
198 | 269,20 | 198 | 145,63 | |
199 | 270,56 | 199 | 146,36 | |
200 | 271,92 | 200 | 147,10 | |
201 | 273,28 | 201 | 147,84 | |
202 | 274,64 | 202 | 148,57 | |
203 | 276,00 | 203 | 149,31 | |
204 | 277,36 | 204 | 150,04 | |
205 | 278,72 | 205 | 150,78 | |
206 | 280,08 | 206 | 151,51 | |
207 | 281,44 | 207 | 152,25 | |
208 | 282,80 | 208 | 152,98 | |
209 | 284,16 | 209 | 153,72 | |
210 | 285,52 | 210 | 154,45 | |
211 | 286,88 | 211 | 155,19 | |
212 | 288,24 | 212 | 155,93 | |
213 | 289,60 | 213 | 156,66 | |
214 | 290,96 | 214 | 157,40 | |
215 | 292,32 | 215 | 158,13 | |
216 | 293,68 | 216 | 158,87 | |
217 | 295,04 | 217 | 159,60 | |
218 | 296,40 | 218 | 160,34 | |
219 | 297,76 | 219 | 161,07 | |
220 | 299,12 | 220 | 161,81 | |
221 | 300,48 | 221 | 162,55 | |
222 | 301,84 | 222 | 163,28 | |
223 | 303,20 | 223 | 164,02 | |
224 | 304,55 | 224 | 164,75 | |
225 | 305,91 | 225 | 165,49 | |
226 | 307,27 | 226 | 166,22 | |
227 | 308,63 | 227 | 166,96 | |
228 | 309,99 | 228 | 167,69 | |
229 | 311,35 | 229 | 168,43 | |
230 | 312,71 | 230 | 169,16 | |
231 | 314,07 | 231 | 169,90 | |
232 | 315,43 | 232 | 170,64 | |
233 | 316,79 | 233 | 171,37 | |
234 | 318,15 | 234 | 172,11 | |
235 | 319,51 | 235 | 172,84 | |
236 | 320,87 | 236 | 173,58 | |
237 | 322,23 | 237 | 174,31 | |
238 | 323,59 | 238 | 175,05 | |
239 | 324,95 | 239 | 175,78 | |
240 | 326,31 | 240 | 176,52 | |
241 | 327,67 | 241 | 177,26 | |
242 | 329,03 | 242 | 177,99 | |
243 | 330,39 | 243 | 178,73 | |
244 | 331,75 | 244 | 179,46 | |
245 | 333,11 | 245 | 180,20 | |
246 | 334,47 | 246 | 180,93 | |
247 | 335,83 | 247 | 181,67 | |
248 | 337,19 | 248 | 182,40 | |
249 | 338,55 | 249 | 183,14 | |
250 | 339,91 | 250 | 183,87 | |
251 | 341,26 | 251 | 184,61 | |
252 | 342,62 | 252 | 185,35 | |
253 | 343,98 | 253 | 186,08 | |
254 | 345,34 | 254 | 186,82 | |
255 | 346,70 | 255 | 187,55 | |
256 | 348,06 | 256 | 188,29 | |
257 | 349,42 | 257 | 189,02 | |
258 | 350,78 | 258 | 189,76 | |
259 | 352,14 | 259 | 190,49 | |
260 | 353,50 | 260 | 191,23 | |
261 | 354,86 | 261 | 191,97 | |
262 | 356,22 | 262 | 192,70 | |
263 | 357,58 | 263 | 193,44 | |
264 | 358,94 | 264 | 194,17 | |
265 | 360,30 | 265 | 194,91 | |
266 | 361,66 | 266 | 195,64 | |
267 | 363,02 | 267 | 196,38 | |
268 | 364,38 | 268 | 197,11 | |
269 | 365,74 | 269 | 197,85 | |
270 | 367,10 | 270 | 198,58 | |
271 | 368,46 | 271 | 199,32 | |
272 | 369,82 | 272 | 200,06 | |
273 | 371,18 | 273 | 200,79 | |
274 | 372,54 | 274 | 201,53 | |
275 | 373,90 | 275 | 202,26 | |
276 | 375,26 | 276 | 203,00 | |
277 | 376,61 | 277 | 203,73 | |
278 | 377,97 | 278 | 204,47 | |
279 | 379,33 | 279 | 205,20 | |
280 | 380,69 | 280 | 205,94 | |
281 | 382,05 | 281 | 206,68 | |
282 | 383,41 | 282 | 207,41 | |
283 | 384,77 | 283 | 208,15 | |
284 | 386,13 | 284 | 208,88 | |
285 | 387,49 | 285 | 209,62 | |
286 | 388,85 | 286 | 210,35 | |
287 | 390,21 | 287 | 211,09 | |
288 | 391,57 | 288 | 211,82 | |
289 | 392,93 | 289 | 212,56 | |
290 | 394,29 | 290 | 213,29 | |
291 | 395,65 | 291 | 214,03 | |
292 | 397,01 | 292 | 214,77 | |
293 | 398,37 | 293 | 215,50 | |
294 | 399,73 | 294 | 216,24 | |
295 | 401,09 | 295 | 216,97 | |
296 | 402,45 | 296 | 217,71 | |
297 | 403,81 | 297 | 218,44 | |
298 | 405,17 | 298 | 219,18 | |
299 | 406,53 | 299 | 219,91 | |
300 | 407,89 | 300 | 220,65 | |
301 | 409,25 | 301 | 221,39 | |
302 | 410,61 | 302 | 222,12 | |
303 | 411,96 | 303 | 222,86 | |
304 | 413,32 | 304 | 223,59 | |
305 | 414,68 | 305 | 224,33 | |
306 | 416,04 | 306 | 225,06 | |
307 | 417,40 | 307 | 225,80 | |
308 | 418,76 | 308 | 226,53 | |
309 | 420,12 | 309 | 227,27 | |
310 | 421,48 | 310 | 228,00 | |
311 | 422,84 | 311 | 228,74 | |
312 | 424,20 | 312 | 229,48 | |
313 | 425,56 | 313 | 230,21 | |
314 | 426,92 | 314 | 230,95 | |
315 | 428,28 | 315 | 231,68 | |
316 | 429,64 | 316 | 232,42 | |
317 | 431,00 | 317 | 233,15 | |
318 | 432,36 | 318 | 233,89 | |
319 | 433,72 | 319 | 234,62 | |
320 | 435,08 | 320 | 235,36 | |
321 | 436,44 | 321 | 236,10 | |
322 | 437,80 | 322 | 236,83 | |
323 | 439,16 | 323 | 237,57 | |
324 | 440,52 | 324 | 238,30 | |
325 | 441,88 | 325 | 239,04 | |
326 | 443,24 | 326 | 239,77 | |
327 | 444,60 | 327 | 240,51 | |
328 | 445,96 | 328 | 241,24 | |
329 | 447,31 | 329 | 241,98 | |
330 | 448,67 | 330 | 242,71 | |
331 | 450,03 | 331 | 243,45 | |
332 | 451,39 | 332 | 244,19 | |
333 | 452,75 | 333 | 244,92 | |
334 | 454,11 | 334 | 245,66 | |
335 | 455,47 | 335 | 246,39 | |
336 | 456,83 | 336 | 247,13 | |
337 | 458,19 | 337 | 247,86 | |
338 | 459,55 | 338 | 248,60 | |
339 | 460,91 | 339 | 249,33 | |
340 | 462,27 | 340 | 250,07 | |
341 | 463,63 | 341 | 250,81 | |
342 | 464,99 | 342 | 251,54 | |
343 | 466,35 | 343 | 252,28 | |
344 | 467,71 | 344 | 253,01 | |
345 | 469,07 | 345 | 253,75 | |
346 | 470,43 | 346 | 254,48 | |
347 | 471,79 | 347 | 255,22 | |
348 | 473,15 | 348 | 255,95 | |
349 | 474,51 | 349 | 256,69 | |
350 | 475,87 | 350 | 257,42 | |
351 | 477,23 | 351 | 258,16 | |
352 | 478,59 | 352 | 258,90 | |
353 | 479,95 | 353 | 259,63 | |
354 | 481,31 | 354 | 260,37 | |
355 | 482,67 | 355 | 261,10 | |
356 | 484,02 | 356 | 261,84 | |
357 | 485,38 | 357 | 262,57 | |
358 | 486,74 | 358 | 263,31 | |
359 | 488,10 | 359 | 264,04 | |
360 | 489,46 | 360 | 264,78 | |
361 | 490,82 | 361 | 265,52 | |
362 | 492,18 | 362 | 266,25 | |
363 | 493,54 | 363 | 266,99 | |
364 | 494,90 | 364 | 267,72 | |
365 | 496,26 | 365 | 268,46 | |
366 | 497,62 | 366 | 269,19 | |
367 | 498,98 | 367 | 269,93 | |
368 | 500,34 | 368 | 270,66 | |
369 | 501,70 | 369 | 271,40 | |
370 | 503,06 | 370 | 272,13 | |
371 | 504,42 | 371 | 272,87 | |
372 | 505,78 | 372 | 273,61 | |
373 | 507,14 | 373 | 274,34 | |
374 | 508,50 | 374 | 275,08 | |
375 | 509,86 | 375 | 275,81 | |
376 | 511,22 | 376 | 276,55 | |
377 | 512,58 | 377 | 277,28 | |
378 | 513,94 | 378 | 278,02 | |
379 | 515,30 | 379 | 278,75 | |
380 | 516,66 | 380 | 279,49 | |
381 | 518,02 | 381 | 280,23 | |
382 | 519,37 | 382 | 280,96 | |
383 | 520,73 | 383 | 281,70 | |
384 | 522,09 | 384 | 282,43 | |
385 | 523,45 | 385 | 283,17 | |
386 | 524,81 | 386 | 283,90 | |
387 | 526,17 | 387 | 284,64 | |
388 | 527,53 | 388 | 285,37 | |
389 | 528,89 | 389 | 286,11 | |
390 | 530,25 | 390 | 286,84 | |
391 | 531,61 | 391 | 287,58 | |
392 | 532,97 | 392 | 288,32 | |
393 | 534,33 | 393 | 289,05 | |
394 | 535,69 | 394 | 289,79 | |
395 | 537,05 | 395 | 290,52 | |
396 | 538,41 | 396 | 291,26 | |
397 | 539,77 | 397 | 291,99 | |
398 | 541,13 | 398 | 292,73 | |
399 | 542,49 | 399 | 293,46 | |
400 | 543,85 | 400 | 294,20 | |
401 | 545,21 | 401 | 294,94 | |
402 | 546,57 | 402 | 295,67 | |
403 | 547,93 | 403 | 296,41 | |
404 | 549,29 | 404 | 297,14 | |
405 | 550,65 | 405 | 297,88 | |
406 | 552,01 | 406 | 298,61 | |
407 | 553,37 | 407 | 299,35 | |
408 | 554,72 | 408 | 300,08 | |
409 | 556,08 | 409 | 300,82 | |
410 | 557,44 | 410 | 301,55 | |
411 | 558,80 | 411 | 302,29 | |
412 | 560,16 | 412 | 303,03 | |
413 | 561,52 | 413 | 303,76 | |
414 | 562,88 | 414 | 304,50 | |
415 | 564,24 | 415 | 305,23 | |
416 | 565,60 | 416 | 305,97 | |
417 | 566,96 | 417 | 306,70 | |
418 | 568,32 | 418 | 307,44 | |
419 | 569,68 | 419 | 308,17 | |
420 | 571,04 | 420 | 308,91 | |
421 | 572,40 | 421 | 309,65 | |
422 | 573,76 | 422 | 310,38 | |
423 | 575,12 | 423 | 311,12 | |
424 | 576,48 | 424 | 311,85 | |
425 | 577,84 | 425 | 312,59 | |
426 | 579,20 | 426 | 313,32 | |
427 | 580,56 | 427 | 314,06 | |
428 | 581,92 | 428 | 314,79 | |
429 | 583,28 | 429 | 315,53 | |
430 | 584,64 | 430 | 316,26 | |
431 | 586,00 | 431 | 317,00 | |
432 | 587,36 | 432 | 317,74 | |
433 | 588,72 | 433 | 318,47 | |
434 | 590,08 | 434 | 319,21 | |
435 | 591,43 | 435 | 319,94 | |
